Modu bikoitzeko gainazaleko eguzki-ponpa 1100W baserriko ureztatzeko fabrikatzeko modu bikoitzeko moduko eguzki-ponpa gisa, ziur egon zaitezke gure fabrikatik gure fabrikatik eta Jodu Pump-ek salmenta osteko zerbitzu onena eta entrega puntuala eskainiko dizu.
Jodu Pump Txinako Modu Bikoitzeko Gainazaleko Eguzki Ur Ponpa 1100W ospetsuetako bat da baserriko ureztatzeko fabrikatzaile eta hornitzaileentzat. Gure fabrika modu bikoitzeko gainazaleko eguzki-ur ponpa 1100W fabrikazioan espezializatuta dago baserriko ureztatzeko. Ongi etorri modu bikoitzeko gainazaleko eguzki-uren ponpa 1100W baserriko ureztatzeko gurekin erostera. Bezeroen eskaera bakoitza 24 orduko epean erantzuten ari da.
Eskuilarik gabeko Salar Ponpa altzairu herdoilgaitzezko inpledorearekin
Eredua | Gehienezko.Emaria (h/h) |
Max.Burua (m) |
Tentsioa (V) |
Boterea (W) |
Eguzki panela (Erreferentzia egiteko) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4JDS7.5-210-300-3000-A/D | 7.5 | 210 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 1.25 |
4JDS11-160-300-3000-A/D | 11 | 160 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 1.5 |
4JDS19-100-300-3000-A/D | 19 | 100 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 2 |
4JDS30-55-300-3000-A/D | 30 | 55 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 2 |
DC ETA AC/DC EGUZKI PONPA ZENTRIFUKO ESKOILIK GABE
Eredua | Max. Emaria (m³/h) |
Gehien burua (m) |
Tentsioa (v) |
Boterea (w) |
Saltokia (hazbete) |
Kablea (m) |
Eguzki panela (Erreferentziarako) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQD20-15-110-750-DM | 20 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 750 | 2 | 0.6 | 340W*3 |
ZQD35-15-110-1100-A/D | 35 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 1100 | 3 | 0.6 | 340W*4 |
ZQD50-15-110-1500-A/D | 50 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 1500 | 3 | 0.6 | 340W*6 |
ZQD60-15-280-2200-A/D | 60 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 2200 | 4 | 0.6 | 340W*8 |
ZQD6-24-48-550 | 6 | 24 | 550 | 48 | 1 | 0.6 | 340W*2 | |
ZQD20-15-72-750 | 20 | 15 | 750 | 72 | 2 | 0.6 | 340W*3 | |
ZQD35-15-110-1100 | 35 | 15 | 1100 | 110 | 3 | 0.6 | 340W*4 | |
ZQD45-15-110-1500 | 50 | 15 | 1500 | 110 | 3 | 0.6 | 340W*3*2 |
1 | OUTLET |
11 | ESTATORA |
21 | BULTZAILEA |
2 | O-RING |
12 | BEHEKO ESTALA |
22 | PONPA MARKOA |
3 | GOIKO BEBILA |
13 | OLIO KOPA |
23 | ARDATZA MUKUA |
4 | PONPA ARDATZA |
14 | OILER TXAPELA |
24 | BARRETEA |
5 | KABLEEN GERUZAK |
15 | SALTO ERAZTUNA |
25 | GOMUZKO KOADINA |
6 | AKOPLEA |
16 | BALBULA ELEMENTUA |
26 | SARRERA |
7 | BEHEKO BEBILA |
17 | BALBULA ESERlekua |
27 | NET TABERNA |
8 | ZIGLO MEKANIKOA |
18 | KABLEA |
28 | JILT HARE ESERlekua |
9 | RODAMIENTA |
19 | ZABALTZAILEA |
29 | OLIO ZILINDROA |
10 | ERRETOREA |
20 | HIGURATZEKO ERAZTUNA |
30 | O-RING |
|
|
|
|
31 | MOTOR MARKOA |
Ezaugarri eta aplikazioaren4 hazbeteko AC/DC 750W-2200W PUTZ SAKON ALTZAIRI HERRIBIDEZKO BULTZAILEA EGUZKI-PONPA:
MPPT eguzki-ponpa inbertsorea, eguzki-erabilera tasa altuena
Iragazgaitza eta zigilatua: zigilatzeko efektu bikoitza, aleaziozko zigilu mekanikoa,
bizitza luzea eta funtzionamendu fidagarria
Potentzia, tentsio, korronte, abiadura eta beste lan baldintzen bistaratzea digitala
Tentsio altuko/baxuko babesa,
Gainkorrontearen/gainkargaren babesa
Kalkulatu metodoa:
Benetako ponpa burua: H1 + H2 + H3
--------------------------------------
Adibidez:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Benetako ponparen burua 45 m-koa da