Judo eskala handiko eguzki-ponpa fabrikatzaile eta hornitzaile bat da Txinan. 10 urte baino gehiagoko esperientzia dugu ponpak fabrikatzen. 4 hazbeteko 400W-1500W EGUZKI PONPA PLASTIKO BULDEA egokia da putzu sakonetatik lurpeko urak ateratzeko, eta baita ibai, urtegi eta kanaletako ura erauzteko proiektuetarako ere. Gainera, batez ere nekazaritza lurrak eta gizakientzako eta abeltzaintzarako ura ureztatzeko erabiltzen da mendi-lautadako eremuetan. ,eta hiri, lantegi, trenbide, meategi eta eraikuntza guneen drainatzerako ere erabil daiteke.
Kategoriak |
DC Brushless Eguzki-ponpa urperagarria |
Marka |
JODU |
Eredua |
4 hazbeteko 400W-1500W |
Mota |
4 hazbeteko eguzki-ponpa plastikozko bultzatzailearekin |
Materiala |
altzairu herdoilgaitza |
Pakete mota |
zurezko kutxa |
Aplikazio |
Hegazti-hazkuntza, Ureztatzea, Etxeko ura hartzea |
Bermea |
2 urte |
Ziurtagiria |
CE |
Eskuilarik gabeko eguzki-ponpa plastikozko inpledorearekin
Eredua | Max. Emaria (m3/h) |
Max.Burua (m) |
Tentsioa (V) |
Boterea (W) |
Saltokia (hazbete) |
Eguzki-panela (Erreferentzia gisa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC3.5-75-48-600 | 3.5 | 75 | DC48 | 600 | 1.25 | 400W*2 | ||
4JDC3.5-75-72-600 | 3.5 | 75 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC3.5-95-48-750 | 3.5 | 95 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
4JDC3.5-95-72-750 | 3.5 | 95 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC3.5-95-110-750 | 3.5 | 95 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC4-140-72-1100 | 4 | 140 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
4JDC4-140-110-1100 | 4 | 140 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC4-190-110-1500 | 4 | 190 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Eskuilarik gabeko eguzki-ponpa plastikozko inpledorearekin
Eredua | Max. Emaria (m3/h) |
Max.Burua (m) |
Tentsioa (V) |
Boterea (W) |
Saltokia (hazbete) |
Eguzki-panela (Erreferentzia gisa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC6-48-48-600 | 6 | 36 | DC48 | 400 | 1.25 | 400W*2 | ||
4JDC6-48-72-600 | 6 | 48 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC6-60-48-750 | 6 | 60 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
4JDC6-60-72-750 | 6 | 60 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-60-110-750 | 6 | 60 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-84-72-1100 | 6 | 84 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
4JDC6-84-110-1100 | 6 | 84 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC6-120-110-1500 | 6 | 120 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Eskuilarik gabeko eguzki-ponpa plastikozko inpledorearekin
Eredua | Max. Emaria (m3/h) |
Max.Burua (m) |
Tentsioa (V) |
Boterea (W) |
Saltokia (hazbete) |
Eguzki-panela (Erreferentzia gisa) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC9-36-48-600 | 9 | 36 | DC48 | 600 | 1.5 | 400W*2 | ||
4JDC9-36-72-600 | 9 | 36 | DC72 | 600 | 1.5 | 270W*3 | ||
4JDC9-48-48-750 | 9 | 48 | DC48 | 750 | 1.5 | 270W*2*2 | ||
4JDC9-48-72-750 | 9 | 48 | DC72 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-48-110-750 | 9 | 48 | DC110 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-72-72-1100 | 9 | 72 | DC72 | 1100 | 1.5 | 270W*3*2 | ||
4JDC9-72-110-1100 | 9 | 72 | DC110 | 1100 | 1.5 | 340W*4 | ||
4JDC9-96-110-1500 | 9 | 96 | DC110 | 1500 | 1.5 | 340W*3*2 |
1 | OUTLETA |
11 | ESTATORA |
21 | BULTZAILEA |
2 | O-RING |
12 | BEHEKO ESTALA |
22 | PONPA MARKOA |
3 | GOIKO BELIBA |
13 | OLIO KOPA |
23 | ARDATZAREN MANUKA |
4 | PONPA ARDATZA |
14 | OILER TXAPELA |
24 | BARRETEA |
5 | KABLEEN GERUZKETA |
15 | SALTO ERAZTUNA |
25 | RABBER BEARING |
6 | AKOPLEA |
16 | BALBULA ELEMENTUA |
26 | SARRERA |
7 | BEHEKO BEBILA |
17 | BALBULA ESERlekua |
27 | NET TABERNA |
8 | ZIGLO MEKANIKOA |
18 | KABLEA |
28 | JILT HARE ESERlekua |
9 | RODAMIENTA |
19 | ZABALTZAILEA |
29 | OLIO ZILINDROA |
10 | ERRETOREA |
20 | HIGURATZEKO ERAZTUNA |
30 | O-RING |
|
|
|
|
31 | MOTOR MARKOA |
Ezaugarri eta aplikazioaren4 hazbeteko 400W-1500W EGUZKI PONPA PLASTIKOKO BULDEA.
MPPT eguzki-ponpa inbertsorea, eguzki-erabilera tasa altuena
Iragazgaitza eta zigilatua: zigilatzeko efektu bikoitza, aleaziozko zigilu mekanikoa,
bizitza luzea eta funtzionamendu fidagarria
Potentzia, tentsioa, korrontea, abiadura eta beste lan baldintzen bistaratzea digitala
Tentsio altuko/baxuko babesa,
Gainkorrontearen/gainkargaren babesa
Kalkulatu metodoa:
Benetako Ponpa Burua: H1+H2+H3
--------------------------------------
Adibidez:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Benetako ponparen burua 45 m-koa da